MTSJ-Blitz-Einzelmeisterschaft 2004

 

U 8

U 10

U 12

U 14

U 16

 

U 8

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte
1. Christakopolous, Vicky     W SV 1934 Ffm-Griesheim   10 0 1 10.0
2. Fisher, Joshua     M SC 1979 Hattersheim   9 0 2 9.0
3. Kullmann, Alexander     M SC Bad Soden   7 0 4 7.0
4. Winter, Frederik     M SVG Eppstein 1932   7 0 4 7.0
5. Friedrich, Markus     M SVG Eppstein 1932   7 0 4 7.0
6. Gläser, Marten     M SVG Eppstein 1932   7 0 4 7.0
7. Moosbrugger, Marius     M SV 1934 Ffm-Griesheim   6 0 5 6.0
8. Kempter, Felix     M SC Bad Soden   6 0 5 6.0
9. Henrici, Alexander     M SC Frankfurt-West   6 0 5 6.0
10. Gläser, Torben     M SVG Eppstein 1932   6 0 5 6.0
11. Altomari, Efsthatios     M SV 1934 Ffm-Griesheim   5 0 6 5.0
12. Hensl, Maurice     M SC Frankfurt-West   5 0 6 5.0
13. Friedrich, Bernd     M SVG Eppstein 1932   5 0 6 5.0
14. Schulze, Nicola     M SC Bad Soden   5 0 6 5.0
15. Wolter, Jannis     M SC Bad Soden   4 0 7 4.0
16. Schulze, Bibiana     W SC Bad Soden   2 0 9 2.0
17. Deibel, Moritz     M SVG Eppstein 1932   2 0 9 2.0

 

Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 11. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Punkte
1. Christakopolous, Vicky   ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1           10.0
2. Fisher, Joshua   0 ** 1 1 1 0 1 1 1 1   1 1         9.0
3. Kullmann, Alexander   1 0 ** 1 0 0 0 1 1 1 1     1       7.0
4. Winter, Frederik   0 0 0 ** 0 1 1   1 1   1   1   1   7.0
5. Friedrich, Markus   0 0 1 1 ** 1 0 0     1   1   1 1   7.0
6. Gläser, Marten   0 1 1 0 0 ** 0       1     1 1   1 7.0
7. Moosbrugger, Marius   0 0 1 0 1 1 ** 1   0 1 1 0         6.0
8. Kempter, Felix   0 0 0   1   0 ** 0       1 1 1   1 6.0
9. Henrici, Alexander   0 0 0 0       1 ** 1 0   1     1 1 6.0
10. Gläser, Torben   0 0 0 0     1   0 **       1 1 1 1 6.0
11. Altomari, Efsthatios   0   0   0 0 0   1   ** 1     0 1 1 5.0
12. Hensl, Maurice   0 0   0     0       0 ** 0 1 1 1 1 5.0
13. Friedrich, Bernd     0     0   1 0 0     1 ** 0 0 1 1 5.0
14. Schulze, Nicola       0 0   0   0   0   0 1 ** 1 1 1 5.0
15. Wolter, Jannis           0 0   0   0 1 0 1 0 ** 1 0 4.0
16. Schulze, Bibiana         0 0       0 0 0 0 0 0 0 ** 1 2.0
17. Deibel, Moritz             0   0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 2.0

U 10

 

Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte
1. Schmuklermann,Michael   1232 M SV 1920 Hofheim   10 1 1 10.5
2. Waidmann, Markus     M SC 1961 König Nied   10 1 1 10.5
3. Khani-Alemouta, Kasra     M SV Rüsselsheim 1929   10 0 2 10.0
4. Knuff,Martin     M SC Frankfurt-West   8 0 4 8.0
4. Filipiak,Lucas     M SC 1979 Hattersheim   8 0 4 8.0
6. Schubart,Thorben     M SC Frankfurt-West   7 0 5 7.0
7. Retagne,Gerrit     M SVG Eppstein 1932   6 0 6 6.0
8. Schwarz,Stefan     M SC Frankfurt-West   5 0 7 5.0
9. Schubert,Ralf     M SV 1934 Ffm-Griesheim   4 0 8 4.0
9. Gläser, Sören     M SVG Eppstein 1932   4 0 8 4.0
11. Grabovica, Adis     M SV 1934 Ffm-Griesheim   3 1 8 3.5
12. Friedrich,Christine     W SVG Eppstein 1932   1 0 11 1.0
13. Rothörl,Jan     M SC Flörsheim 1921   0 1 11 0.5

Nach Stichkampf gewinnt Michael Schmuklermann vor Markus Waidmann das Turnier.

 

Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte
1. Schmuklermann,Michael 1232 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10.5
2. Waidmann, Markus   ½ ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.5
3. Khani-Alemouta, Kasra   0 1 ** 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0
4. Filipiak,Lucas   0 0 1 ** 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8.0
4. Knuff,Martin   0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0
6. Schubart,Thorben   0 0 0 1 0 ** 1 1 0 1 1 1 1 7.0
7. Retagne,Gerrit   0 0 0 1 0 0 ** 1 0 1 1 1 1 6.0
8. Schwarz,Stefan   0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0
9. Schubert,Ralf   0 0 0 0 0 1 1 0 ** 0 0 1 1 4.0
9. Gläser, Sören   0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 1 4.0
11. Grabovica, Adis   1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 ½ 3.5
12. Friedrich,Christine   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0
13. Rothörl,Jan   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 ** 0.5

 

U 12

 

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte
1. Ly, Khang       SV 1929 Raunheim   9 1 1 9.5
2. Sohl, Thies       SC Eschborn 1974   9 1 1 9.5
3. Thomas, Lucas       SC Flörsheim 1921   9 1 1 9.5
4. Schaeuffelen, Moritz       SVG Eppstein 1932   7 1 3 7.5
5. Langbein, Till       SV 1920 Hofheim   6 1 4 6.5
6. Qarkaxhija, Richard       SC Frankfurt-West   5 1 5 5.5
7. Dziobaka, Matthias       SV 1934 Ffm-Griesheim   5 1 5 5.5
8. Andreas, Volker       SC Frankfurt-West   5 1 5 5.5
9. Lemonidis, Pascal       SC 1961 König Nied   5 1 5 5.5
10. Petri, Eike       SC Frankfurt-West   5 1 5 5.5
11. Segesser, Carsten       SC Bad Soden   5 0 6 5.0
12. Kadyrov, Asat       SC Frankfurt-West   5 0 6 5.0
13. Urasanit, Nakharin       SV 1934 Ffm-Griesheim   5 0 6 5.0
14. Peter, Andreas       SC 1961 König Nied   5 0 6 5.0
15. Allendorf, Daniel       SC 1961 König Nied   5 0 6 5.0
16. Arnold, Maximilian       SC Bad Soden   4 1 6 4.5
17. Bajala, Ahmed       SC Frankfurt-West   3 1 7 3.5
18. Amanuel, William       SV 1934 Ffm-Griesheim   3 0 8 3.0
19. Platt, Erik       SC Flörsheim 1921   2 0 9 2.0
20. Girmatsion, Samuel       SC Frankfurt-West   2 0 9 2.0

Nach Stichkampf der ersten drei gewinnt Khang Ly vor Thies Sohl und Lucas Thomas das Turnier.

 

Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 11. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkte
1. Ly, Khang   ** ½ 1 1 1 1 1 0   1 1       1 1         9.5
2. Sohl, Thies   ½ ** 0 1 1 1 1   1   1 1 1     1         9.5
3. Thomas, Lucas   0 1 ** 1 1 ½   1     1 1 1 1   1         9.5
4. Schaeuffelen, Moritz   0 0 0 ** ½ 1 1   1 1 1 1       1         7.5
5. Langbein, Till   0 0 0 ½ ** 0 1   1   1 1   1       1     6.5
6. Qarkaxhija, Richard   0 0 ½ 0 1 **   1   0 0   1       1 1     5.5
7. Dziobaka, Matthias   0 0   0 0   ** 1   0     1 1     ½ 1 1   5.5
8. Andreas, Volker   1   0     0 0 ** 0 1 0 1       ½ 1     1 5.5
9. Lemonidis, Pascal     0   0 0     1 ** ½ 0   0   1   1   1 1 5.5
10. Petri, Eike   0     0   1 1 0 ½ **       1 0   0   1 1 5.5
11. Segesser, Carsten   0 0 0 0 0 1   1 1   **       0       1 1 5.0
12. Kadyrov, Asat     0 0 0 0     0       ** 1 1 1   0 1 1   5.0
13. Urasanit, Nakharin     0 0     0 0   1     0 ** 0 1 1   1   1 5.0
14. Peter, Andreas       0   0   0     0   0 1 ** 1 0   1 1 1 5.0
15. Allendorf, Daniel   0               0 1 1 0 0 0 **   1 1 0 1 5.0
16. Arnold, Maximilian   0 0 0 0       ½         0 1   ** 1 0 1 1 4.5
17. Bajala, Ahmed             0 ½ 0 0 1   1     0 0 ** 0 1 0 3.5
18. Amanuel, William           0 0 0         0 0 0 0 1 1 ** 0 1 3.0
19. Platt, Erik               0   0 0 0 0   0 1 0 0 1 ** 0 2.0
20. Girmatsion, Samuel                 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 1 ** 2.0

 

U 14

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte
1. Dapprich,Maxi   1524 M SV 1920 Hofheim   11 0 1 11.0
2. Specht,Thomas   1375 M SC Flörsheim 1921   9 0 3 9.0
3. Gericke,Yannik   985 M SC Flörsheim 1921   8 0 4 8.0
4. Doll,Christoph   868 M SVG Eppstein 1932   6 0 6 6.0
5. Kleine,Florian   1135 M SC 1979 Hattersheim   4 0 8 4.0
6. Pischke,Thomas     M SC Steinbach   4 0 8 4.0
7. Petersen,Christof   1460 M SC Bad Soden   0 0 12 0.0

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg
1. Dapprich,Maxi 1524 ** 10 11 11 11 11 11 11.0 53.00
2. Specht,Thomas 1375 01 ** 10 11 10 11 11 9.0 43.00
3. Gericke,Yannik 985 00 01 ** 10 11 11 11 8.0 31.00
4. Doll,Christoph 868 00 00 01 ** 11 10 11 6.0 20.00
5. Kleine,Florian 1135 00 01 00 00 ** 10 11 4.0 13.00
6. Pischke,Thomas   00 00 00 01 01 ** 11 4.0 10.00
7. Petersen,Christof 1460 00 00 00 00 00 00 ** 0.0 0.00

 

U 16 / U 18 Vorrunde

 

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte
1. Elstner,Eik   2103 M SVG Eppstein 1932 GER 9 1 1 9.5
2. Platt,Lukas   1437 M SC Flörsheim 1921   8 1 2 8.5
3. Specht,Christian   1618 M SC Flörsheim 1921   7 2 2 8.0
4. Jacobs,Stefan   1539 M SC 1979 Hattersheim   7 0 4 7.0
5. Wezorke,Stephan     M SV 1929 Raunheim   6 1 4 6.5
6. Popovic,Constantin   1449 M SVG Eppstein 1932   6 0 5 6.0
7. Ly,Quan   1464 M SV 1929 Raunheim   5 1 5 5.5
8. Oplt,Max     M SVG Eppstein 1932   4 0 7 4.0
9. Makilla,Tobias   1306 M Sfr.1932 Kelkheim   4 0 7 4.0
10. Lintchuk,Dimitrij   995 M SC Bad Soden   3 1 7 3.5
11. Hogg,Christoph     M SC Steinbach   2 1 8 2.5
12. Dünzl,Jens-Tobias   1167 M Sfr.1932 Kelkheim   1 0 10 1.0

Rangliste U16: Stand nach der Endrunde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Vorrunde Endrunde Gesamt
1. Elstner,Eik   2103 M SVG Eppstein 1932 9,5 3,0 12,5
2. Platt,Lukas   1437 M SC Flörsheim 1921 8,5 1,0 9,5
3. Specht,Christian   1618 M SC Flörsheim 1921 8,0 1,0 9,0
4. Jacobs,Stefan   1539 M SC 1979 Hattersheim 7,0 1,0 8,0

 

Rangliste U18: Stand nach der Endrunde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Vorrunde Endrunde Gesamt
1. Ly,Quan   1464 M SV 1929 Raunheim 5,5 2,5 8,0
2. Popovic,Constantin   1449 M SVG Eppstein 1932 6,0 1,0 7,0
3. Makilla,Tobias   1306 M Sfr.1932 Kelkheim 4,0 2,5 6,5
4. Dünzl,Jens-Tobias   1167 M Sfr.1932 Kelkheim 1,0 0,0 1,0